EKÁER árfolyam 2024 | Vámvilág - Vámprogram
2025. évi EKÁER árfolyamok
AUD | 244,78 | BGN | 209,67 | ||
BRL | 63,71 | CAD | 273,9 | ||
CHF | 435,45 | CNY | 53,92 | ||
CZK | 16,3 | DKK | 54,99 | ||
EUR | 410,09 | GBP | 494,16 | ||
HKD | 50,68 | ![]() | IDR | 2,45 | |
ILS | 107,89 | ![]() | INR | 4,6 | |
![]() | ISK | 2,85 | JPY | 251,26 | |
KRW | 26,74 | MXN | 19 | ||
MYR | 88,02 | NOK | 34,78 | ||
NZD | 221,56 | ![]() | PHP | 6,81 | |
PLN | 95,97 | RON | 82,42 | ||
RSD | 3,51 | RUB | 3,66 | ||
SEK | 35,8 | SGD | 289,18 | ||
THB | 11,5 | TRY | 11,13 | ||
UAH | 9,36 | USD | 393,6 | ||
ZAR | 21 |
AUD | 244,78 | BGN | 209,67 | BRL | 63,71 | CAD | 273,9 | ||||
CHF | 435,45 | CNY | 53,92 | CZK | 16,3 | DKK | 54,99 | ||||
EUR | 410,09 | GBP | 494,16 | HKD | 50,68 | ![]() | IDR | 2,45 | |||
ILS | 107,89 | ![]() | INR | 4,6 | ![]() | ISK | 2,85 | JPY | 251,26 | ||
KRW | 26,74 | MXN | 19 | MYR | 88,02 | NOK | 34,78 | ||||
NZD | 221,56 | ![]() | PHP | 6,81 | PLN | 95,97 | RON | 82,42 | |||
RSD | 3,51 | RUB | 3,66 | SEK | 35,8 | SGD | 289,18 | ||||
THB | 11,5 | TRY | 11,13 | UAH | 9,36 | USD | 393,6 | ||||
ZAR | 21 |
Mikor érdemes raktárkezelő rendszert (WMS-t) bevezetni? Új
2025. június 24.
A legtöbb vállalkozás raktárkezelése Excel-táblákon indul – ez egy ideig működik is. De amikor a rendelések száma növekszik, a termékpaletta bővül, és egyre több kolléga dolgozik a raktárban, az egysz...
Tájékoztató a 2025. évi utazási és vámügyi szabályokról Új
2025. június 20.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közzétette a 2025. évre érvényes, utasforgalomra vonatkozó vám- és egyéb szabályokat, melyek minden Magyarországra be- és onnan kiutazó személy számára irányadók. A ...
Teljes vámolás jön az EU-n kívüli csomagokra 2028-tól – komoly változás előtt az e-kereskedelem Új
2025. június 20.
Az Európai Unió május végén bemutatta az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb vámszabályozási reformját, amely 2028-tól gyökeresen átalakítja a harmadik országból érkező kiscsomagok kezelését. A dönt...